Men's 400m Individual Medley Final
| Rk. | Heat | Lane | Country - Name | R.T. | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | Tbh. | Rec. Ind. |
| 1 | A | 6 | SCO CARRY David | 0.83 | 27.51 27.51 | 59.10 31.59 | 1:32.39 33.29 | 2:05.23 32.84 | 2:41.03 35.80 | 3:18.48 37.45 | 3:47.50 29.02 | 4:15.98 28.48 | | GR |
| 2 | A | 4 | SCO DALE Euan | 0.76 | 27.34 27.34 | 58.90 31.56 | 1:32.56 33.66 | 2:05.88 33.32 | 2:41.65 35.77 | 3:18.23 36.58 | 3:48.25 30.02 | 4:17.15 28.90 | 1.17 | |
| 3 | A | 2 | AUS NEDERPELT Travis | 0.80 | 27.43 27.43 | 57.90 30.47 | 1:32.40 34.50 | 2:06.58 34.18 | 2:42.07 35.49 | 3:17.41 35.34 | 3:48.52 31.11 | 4:17.24 28.72 | 1.26 | |
| 4 | A | 3 | NZL KENT Dean | 0.76 | 27.27 27.27 | 58.72 31.45 | 1:32.41 33.69 | 2:06.01 33.60 | 2:41.80 35.79 | 3:18.42 36.62 | 3:48.82 30.40 | 4:18.20 29.38 | 2.22 | |
| 5 | A | 7 | BAR ALLY Bradley | 0.73 | 27.65 27.65 | 59.39 31.74 | 1:33.54 34.15 | 2:06.53 32.99 | 2:42.63 36.10 | 3:20.10 37.47 | 3:51.24 31.14 | 4:21.13 29.89 | 5.15 | |
| 6 | A | 5 | WAL HAFFIELD Thomas | 0.80 | 28.35 28.35 | 1:00.42 32.07 | 1:33.20 32.78 | 2:05.90 32.70 | 2:43.63 37.73 | 3:22.21 38.58 | 3:54.31 32.10 | 4:25.79 31.48 | 9.81 | |
| 7 | A | 1 | BAH KNOWLES Jeremy | 0.77 | 27.83 27.83 | 59.61 31.78 | 1:35.06 35.45 | 2:09.87 34.81 | 2:47.88 38.01 | 3:26.02 38.14 | 3:56.95 30.93 | 4:26.72 29.77 | 10.74 | |
| 8 | A | 8 | CAY FRASER Shaune | 0.78 | 28.02 28.02 | 59.69 31.67 | 1:34.65 34.96 | 2:09.05 34.40 | 2:47.91 38.86 | 3:28.15 40.24 | 3:58.91 30.76 | 4:29.00 30.09 | 13.02 | |
SWR074A_SW00541XXXXXXXENG